
黄梅县乡村振兴医保政策宣传单
为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府以及黄冈市委、市政府工作要求, 根据《中共湖北省委湖北省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》(鄂发〔2021〕12号)和省医保局等七部门《关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施意见》(鄂医保发〔2021〕68号),市医保局联合七部门出台了《关于实现巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》(黄医保发〔2021〕35号),现将黄冈市2022年乡村振兴医保政策作如下说明:
一、 哪些人享受新的乡村振兴医保政策?
农村低收人口:特困人员(主要指农村五保户)、孤儿、农村低保对象、返贫致贫人口、纳入相关部门监测范围的脱贫不稳定、边缘易致贫和突发严重困难人口(以下简称三类监测对象)。其它稳定脱贫人口不再享受乡村振兴医疗救助政策。
二、 哪些人享受分类资助参保政策?资助标准是多少?
人员类别 | 个人缴费资助标准 | 2022年资助金额 | 备注 |
特困人员、孤儿 | 100% | 320元 | 过渡期内100% |
低保对象 | 90% | 320元 | 过渡期内不低于90%,2022年320元 |
返贫致贫人口和三类监测对象 | 50% | 130元 | 过渡期内50% |
稳定脱贫人口 | 执行参保资助渐退政策 | 130元 | 执行参保资助渐退政策,2022年130元、2023年不低于90元,2024年不低于54元,2025年不再享受 |
同时符合多种资助缴费政策时,按照就高不就低原则予以资助,不重复资助。
三、参保城乡居民住院是怎么报销的,享受待遇情况?
医院级别 | 起付线 | 报销比例 | 备注 |
县内一级(例如:五祖卫生院) | 300元 | 政策范围内90% | 全体参保居民享受统一的基本医保待遇政策,年度封顶线10万元。 |
县内二级(例如:县人民医院) | 500元 | 政策范围内75% | |
市内三级(例如:黄冈市中心医院) | 700元 | 政策范围内65% | |
转统筹区外(例如:武汉中南医院) | 1500元 | 政策范围内55% |
四、参保城乡居民大病保险待遇是怎么规定的?
人员类别 | 起付线 | 分段报销比例 | 封顶线 | ||
1.2-3万元(0.6-3万元) | 3-10万元 | 10万元 以上 | |||
普通居民 | 1.2万元 | 60% | 65% | 75% | 30万元 |
特困人员、孤儿、农村低保对象、返贫致贫人口 | 0.6万元 | 65% | 70% | 80% | 无封顶线 |
五、农村低收入人口医疗救助和倾斜救助是怎么规定的?
过渡期内,符合条件的农村低收入人口医疗救助对象,可享受医疗救助和倾斜救助政策。
人员类别 | 起付线(元) | 救助比例(%) | 年度限额(万元) | 倾斜救助 |
特困人员、孤儿 | 0 | 100 | 3 | 对上述对象在黄梅县域内就医或经规范转诊在省域内就医,经三重制度保障后政策范围内的个人负担仍然较重的,给予倾斜救助,倾斜救助起付线0.5万元,年度最高救助限额5万元。(特困、孤儿、低保对象不设封顶线)将门慢所有病种及参照门慢管理的合规自付费用纳入救助基数,门诊和住院救助共用年度救助限额。 |
农村低保对象、返贫致贫人口 | 0 | 6000以下70%,6000以上75% | 3 | |
三类监测对象 | 1200 | 1200到12000 65%,12000以上70% | 3 |
本实施细则自2022年1月1日起执行。原有规定与本实施细则不一致的,以本实施细则为准。
2021年12月31日
